PRIMEIRO ENCONTRO INTELIGÊNCIA E VONTADE | ||||||||
PROVA | PONTOS | AZUL | VERMELHA | |||||
GANHA | PERDE | TOTAL | GANHA | PERDE | TOTAL | |||
EM FORMAÇÃO | 100 | 0 | 10 | -10 | 100 | 10 | 90 | |
GRITO DE GUERRA | 300 | 300 | 30 | 270 | 300 | 40 | 260 | |
ÁGUA NO MORRO | 100 | 100 | 30 | 70 | 100 | 100 | ||
TROCA DE FARDA 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||
Instrução PARTES DA BÚSSOLA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
CABO DE GUERRA AGUÁTICO | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||
ORIENTAÇÃO COM BÚSSOLA | 100 | 0 | 0 | |||||
OBEDIÊNCIA AOS COMANDOS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
DISCIPLINA | 300 | 300 | 60 | 240 | 300 | 40 | 260 | |
TOTAL | 770 | 1160 | ||||||
SEGUNDO ENCONTRO INTRODUÇÃO À VIRTUDE | ||||||||
PROVA | PONTOS | AZUL | VERMELHA | |||||
GANHA | PERDE | TOTAL | GANHA | PERDE | TOTAL | |||
EM FORMAÇÃO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
RECAPITULAÇÃO | 30 | 50 | -20 | 20 | 60 | -40 | ||
GRITO DE GUERRA | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
ORIENTAÇÃO COM BÚSSOLA | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||
CAÇA ÀS BANDEIRAS | 300 | 300 | 300 | 0 | ||||
LAMAÇAL DO FANFARRÃO | 200 | 200 | 180 | 20 | 350 | -350 | ||
ROLA NA LAMA FANFARRÃO | 200 | 200 | 200 | 0 | ||||
CAMUFLAGEM FANFARRÃO | 100 | 0 | 100 | 100 | ||||
DISCIPLINA | 300 | 300 | 100 | 200 | 300 | 60 | 240 | |
0 | 0 | |||||||
TOTAL | 1200 | 350 | ||||||
TERCEIRO ENCONTRO - CINE PIPOCA: AS CRÔNICAS DE NÁRNIA | ||||||||
PROVA | PONTOS | AZUL | VERMELHA | |||||
GANHA | PERDE | TOTAL | GANHA | PERDE | TOTAL | |||
PASSA OU REPASSA | 100 | 350 | 50 | 300 | 350 | 50 | 300 | |
TOTAL | 300 | 300 | ||||||
TOTAL GERAL | AZUL | VERMELHA | ||||||
2270 | 1810 | |||||||
PARABÉNS AOS DOIS PELOTÕES PELA VONTADE E DETERMINAÇÃO!





















